Verifica Codici IBAN Italiani ed Esteri
Questa applicazione ti permette di verificare la correttezza di un codice IBAN, sia italiano che estero, e di identificare eventuali errori di digitazione. Inoltre, consente di separare le singole componenti e decodificare alcune informazioni rilevanti.
Con questa applicazione, puoi controllare l'IBAN di 116 Paesi, visualizzare dati come il codice valuta ISO-4217, l'appartenenza all'area SEPA e accedere ai dettagli della Banca Nazionale di riferimento.
Gli IBAN validi vengono presentati in una forma leggibile, con le componenti separate da spazi (ad esempio, per gli IBAN italiani: CIN, ABI, CAB, e Conto Corrente).
Per gli IBAN italiani, oltre al codice ABI, viene mostrato anche il nome della banca associata. Posizionando il cursore su ciascuna componente, è possibile vedere la relativa lunghezza.
Nota: L'applicazione verifica la correttezza formale del codice IBAN in base alle specifiche del paese, ma non può garantire l'esistenza effettiva del conto corrente.
Controllo correttezza codici IBAN italiani ed esteri
Verifica la validità di un codice IBAN nazionale ed estero con decodifica dell'ABI per le banche italiane
Informazioni Aggiuntive e Paesi Supportati
Nazioni che utilizzano l'IBAN
Riportiamo di seguito l’elenco dei Paesi che hanno adottato la codifica IBAN:
Nazione | Codice | SEPA | Valuta | Esempio IBAN |
---|---|---|---|---|
Sao Tome e Principe | ST | no | STD | ST68000100010051845310112 |
Albania | AL | no | ALL | AL47212110090000000235698741 |
Algeria | DZ | no | DZD | DZ3512341234123412341234 |
Andorra | AD | sì | EUR | AD1200012030200359100100 |
Angola | AO | no | AOA | AO44123412341234123412341 |
Arabia Saudita | SA | no | SAR | SA0380000000608010167519 |
Austria | AT | sì | EUR | AT611904300234573201 |
Azerbaigian | AZ | no | AZN | AZ21NABZ00000000137010001944 |
Bahrein | BH | no | BHD | BH67BMAG00001299123456 |
Belgio | BE | sì | EUR | BE68539007547034 |
Benin | BJ | no | XOF | BJ83A12312341234123412341234 |
Bielorussia | BY | no | BYN | BY13NBRB3600900000002Z00AB00 |
Bosnia-Erzegovina | BA | no | BAM | BA391290079401028494 |
Brasile | BR | no | BRL | BR9700360305000010009795493P1 |
Bulgaria | BG | sì | BGN | BG80BNBG96611020345678 |
Burkina Faso | BF | no | XOF | BF4512341234123412341234123 |
Burundi | BI | no | BIF | BI33123412341234 |
Camerun | CM | no | XAF | CM1512341234123412341234123 |
Capo Verde | CV | no | CVE | CV05123412341234123412341 |
Ciad | TD | no | XAF | TD8960003000203710253860174 |
Cipro | CY | sì | EUR | CY17002001280000001200527600 |
Comore | KM | no | KMF | KM4600005000010010904400137 |
Congo | CG | no | CDF | CG3930013020003710721836132 |
Costa Rica | CR | no | CRC | CR05015202001026284066 |
Costa d'Avorio | CI | no | XOF | CI77A12312341234123412341234 |
Croazia | HR | sì | HRK | HR1210010051863000160 |
Danimarca | DK | sì | DKK | DK5000400440116243 |
Egitto | EG | no | EGP | EG2100037000671002392189379 |
El Salvador | SV | no | USD | SV62CENR00000000000000700025 |
Emirati Arabi Uniti | AE | no | AED | AE070331234567890123456 |
Estonia | EE | sì | EUR | EE382200221020145685 |
Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia | MK | no | MKD | MK07250120000058984 |
Finlandia | FI | sì | EUR | FI2112345600000785 |
Francia | FR | sì | EUR | FR1420041010050500013M02606 |
Guiana Francese | GF | sì | EUR | GF4120041010050500013M02606 |
Gabon | GA | no | XAF | GA2142001007341520000106963 |
Georgia | GE | no | GEL | GE29NB0000000101904917 |
Germania | DE | sì | EUR | DE89370400440532013000 |
Gibilterra | GI | sì | GIP | GI75NWBK000000007099453 |
Gibuti | DJ | no | DJF | DJ2110002010010409943020008 |
Giordania | JO | no | JOD | JO94CBJO0010000000000131000302 |
Grecia | GR | sì | EUR | GR1601101250000000012300695 |
Groenlandia | GL | no | DKK | GL2000400440116243 |
Guadalupe | GP | sì | EUR | GP1120041010050500013M02606 |
Guatemala | GT | no | GTQ | GT82TRAJ01020000001210029690 |
Guinea Equatoriale | GQ | no | XAF | GQ7050002001003715228190196 |
Guinea-Bissau | GW | no | XOF | GW04GW1430010181800637601 |
Honduras | HN | no | HNL | HN54PISA00000000000000123124 |
Iran | IR | no | IRR | IR081234123412341234123412 |
Iraq | IQ | no | IQD | IQ98NBIQ850123456789012 |
Irlanda | IE | sì | EUR | IE29AIBK93115212345678 |
Islanda | IS | sì | ISK | IS140159260076545510730339 |
Isole Vergini Britanniche | VG | no | USD | VG96VPVG0000012345678901 |
Israele | IL | no | ILS | IL620108000000099999999 |
Italia | IT | sì | EUR | IT60X0542811101000000123456 |
Kazakhstan | KZ | no | KZT | KZ86125KZT5004100100 |
Kosovo | XK | no | EUR | XK051212012345678906 |
Kuwait | KW | no | KWD | KW81CBKU0000000000001234560101 |
Lettonia | LV | sì | EUR | LV80BANK0000435195001 |
Libano | LB | no | LBP | LB62099900000001001901229114 |
Liechtenstein | LI | sì | CHF | LI21088100002324013AA |
Lituania | LT | sì | EUR | LT121000011101001000 |
Lussemburgo | LU | sì | EUR | LU280019400644750000 |
Madagascar | MG | no | MGA | MG4012341234123412341234123 |
Mali | ML | no | XOF | ML75A12312341234123412341234 |
Malta | MT | sì | EUR | MT84MALT011000012345MTLCAST001S |
Marocco | MA | no | MAD | MA64011519000001205000534921 |
Martinique | MQ | sì | EUR | MQ5120041010050500013M02606 |
Mauritania | MR | no | MRO | MR1300020001010000123456753 |
Mauritius | MU | no | MUR | MU17BOMM0101101030300200000MUR |
Mayotte | YT | sì | EUR | YT3120041010050500013M02606 |
Moldova | MD | no | MDL | MD24AG000225100013104168 |
Monaco | MC | sì | EUR | MC5811222000010123456789030 |
Montenegro | ME | no | EUR | ME25505000012345678951 |
Mozambico | MZ | no | MZN | MZ97123412341234123412341 |
Nicaragua | NI | no | NIO | NI92BAMC000000000000000003123123 |
Niger | NE | no | XOF | NE58NE0380100100130305000268 |
Norvegia | NO | sì | NOK | NO9386011117947 |
Nuova Caledonia | NC | no | XPF | NC8420041010050500013M02606 |
Paesi Bassi | NL | sì | EUR | NL91ABNA0417164300 |
Pakistan | PK | no | PKR | PK36SCBL0000001123456702 |
Palestina | PS | no | ILS | PS92PALS000000000400123456702 |
Polinesia Francese | PF | no | XPF | PF5720041010050500013M02606 |
Polonia | PL | sì | PLN | PL61109010140000071219812874 |
Portogallo | PT | sì | EUR | PT50000201231234567890154 |
Qatar | QA | no | QAR | QA58DOHB00001234567890ABCDEFG |
Repubblica Centrafricana | CF | no | XAF | CF4220001000010120069700160 |
Repubblica Dominicana | DO | no | DOP | DO28BAGR00000001212453611324 |
Repubblica Ceca | CZ | sì | CZK | CZ6508000000192000145399 |
Romania | RO | sì | RON | RO49AAAA1B31007593840000 |
Réunion | RE | sì | EUR | RE4220041010050500013M02606 |
Saint Pierre e Miquelon | PM | sì | EUR | PM3620041010050500013M02606 |
Saint-Martin (FR) | MF | no | EUR | MF8420041010050500013M02606 |
San Marino | SM | sì | EUR | SM86U0322509800000000270100 |
Santa Lucia | LC | no | XCD | LC55HEMM000100010012001200023015 |
Senegal | SN | no | XOF | SN15A12312341234123412341234 |
Serbia | RS | no | RSD | RS35260005601001611379 |
Seychelles | SC | no | SCR | SC18SSCB11010000000000001497USD |
Slovacchia | SK | sì | EUR | SK3112000000198742637541 |
Slovenia | SI | sì | EUR | SI56191000000123438 |
Spagna | ES | sì | EUR | ES9121000418450200051332 |
Svezia | SE | sì | SEK | SE4550000000058398257466 |
Svizzera | CH | sì | CHF | CH9300762011623852957 |
Terre Australi e Antartiche Francesi | TF | no | EUR | TF2120041010050500013M02606 |
Timor Leste | TL | no | USD | TL380080012345678910157 |
Togo | TG | no | XOF | TG53TG0090604310346500400070 |
Tunisia | TN | no | TND | TN5910006035183598478831 |
Turchia | TR | no | TRY | TR330006100519786457841326 |
Ucraina | UA | no | UAH | UA213996220000026007233566001 |
Ungheria | HU | sì | HUF | HU42117730161111101800000000 |
Regno Unito | GB | sì | GBP | GB29NWBK60161331926819 |
Wallis e Futuna | WF | no | XPF | WF9120041010050500013M02606 |
Isole Åland | AX | sì | EUR | AX2112345600000785 |
Avvertenza:
Questa applicazione è utilizzabile per un uso non professionale e le informazioni fornite si intendono a carattere indicativo.
Per segnalare eventuali errori o malfunzionamenti clicca qui.
L'applicazione è compatibile con gli IBAN di 116 Paesi, molti dei quali, come l'Italia, utilizzano questo sistema in modo obbligatorio. Tuttavia, alcuni paesi, come gli Stati Uniti, utilizzano sistemi alternativi come il SWIFT/BIC e il Routing Number per identificare i conti bancari.
Per ulteriori dettagli sui paesi che adottano la codifica IBAN, puoi vedere l'elenco completo qui.
Cos’è l'IBAN
Il Codice IBAN è un numero unico che identifica un conto corrente bancario, utilizzato per effettuare pagamenti sia in Italia che all'estero. È l'acronimo di International Bank Account Number e segue uno standard internazionale.
In Italia, dal 1° gennaio 2008, l'utilizzo del codice IBAN è obbligatorio per tutti i pagamenti nazionali, sostituendo le vecchie coordinate bancarie.
Cos’è il Codice BBAN
Il BBAN (Basic Bank Account Number) rappresenta le coordinate bancarie nazionali di un conto corrente. Il BBAN varia da paese a paese, influenzando la lunghezza dell'IBAN stesso.
In Italia, il codice BBAN comprende il CIN, l'ABI, il CAB e il Conto Corrente. Il CIN è un codice di controllo che aiuta a prevenire errori nella digitazione.
SEPA e BIC
La SEPA (Single Euro Payments Area) è un'area in cui i pagamenti in euro vengono effettuati con modalità uniformi. Molti paesi europei, inclusa l'Italia, aderiscono a questa area.
Il BIC (Bank Identifier Code), noto anche come SWIFT, è un codice utilizzato per identificare le banche in transazioni internazionali. Nei paesi che non utilizzano il codice IBAN, il BIC viene combinato con altre coordinate bancarie per effettuare pagamenti esteri.